Pelaajat 2009/2010
0 Miika Kabata1 Jussi Vatilo
2 Kunle Ayoade
3 Mikko Valkama
4 Pasi Ryyppö
7 Jyrki Rämä
9 Heikki Tuoma
10 Joonas Huhtakangas
11 Jaakko Hänninen
12 Matti Saarinen
17 Kalle Lavento
18 Jesse Laatikainen
19 Ville Kuokkanen
20 Mikko Henriksson
69 Ville Arvelin
77 Jaakko Larva
? Tapio Haantie
? Jesse Terho
11 Jaakko Hänninen
|
| ||||||||||
| Jaska jyrää keskikentällä ja kärjessä kovalla teholla ja hurjalla taistelulla. Se näkyy niin pistepörssissä kuin vastustajien nilkoissa. Joukkueen tehokkain pelaaja pisteissä peliä kohti. | |||||||||||
| Kausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | | |
| 2002/2003 | H | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 2003/2004 | EJ | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| H | 15 | 16 | 10 | 3 | 0 | |
| 2004/2005 | EJ | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| H | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | EJ | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| H | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2006/2007 | EJ | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| H | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
| 2007/2008 | EJ | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| H | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | EJ | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| H | 14 | 18 | 7 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | EJ | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| H | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| Yht | 162 | 120 | 77 | 21 | 2 |
Muita tilastoja: maalit syötöt kortit ennätykset rankkarit
