Pelaajat 2009/2010
0 Miika Kabata1 Jussi Vatilo
2 Kunle Ayoade
3 Mikko Valkama
4 Pasi Ryyppö
7 Jyrki Rämä
9 Heikki Tuoma
10 Joonas Huhtakangas
11 Jaakko Hänninen
12 Matti Saarinen
17 Kalle Lavento
18 Jesse Laatikainen
19 Ville Kuokkanen
20 Mikko Henriksson
69 Ville Arvelin
77 Jaakko Larva
? Tapio Haantie
? Jesse Terho
7 Jyrki Rämä
|
| ||||||||||
| Erittäin nopea ja taitava keskikentän puurtaja. Vie tilanteet loppuun asti ja pystyy henkilökohtaisilla suorituksilla iskemään ratkaisuja. Debyyttikaudella pisteitä syntyi keskimäärin yksi per peli. | |||||||||||
| Kausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | | |
| 2001/2002 | H | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | H | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | EJ | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | EJ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | EJ | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| H | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | EJ | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| H | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | EJ | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| H | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008/2009 | EJ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | EJ | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| H | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| Yht | 175 | 28 | 51 | 4 | 0 |
Muita tilastoja: maalit syötöt kortit ennätykset rankkarit
