Kausi 2011/2012
| Sarjataulukko | |||||||
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | Pts |
| AC Stoppi/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 15 | 12 |
| Käpylän Sekunda/SLT | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 12 |
| Valtti/Vartsika | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 9 |
| PP FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| Kallion Stallions | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 19 | 6 |
| FC POHU/Pohjolan Hurjin | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18 | 6 |
| PPJ/Akatemia | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 5 |
| FC Jalat Jalat | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 |
| AC StaSi | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | 4 |
| HeMan/FC Babylon X | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 27 | 1 |
| FC Pakila | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 29 | 0 |
| Eiran Atlas | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 38 | 0 |
Nelonen TOP 3
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
